更新時間:2024-09-25
訪問量:1658
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:美國
TSI AEROTRAK® 便攜式粒子計數(shù)器型號9500。它具有*的功能和特性。對于ISO14644-1和歐盟GMP 潔凈等級認(rèn)證所要求的1立方米空氣樣本僅僅需要10分鐘!9500型可以方便的在顯示器上顯示粒子數(shù)量,可以用TRAKPRO™ Lite Secure 軟件下載,或使用儀器集成的打印機(jī)直接打印。9500型計數(shù)器與TSI精確的通風(fēng)探頭相兼容,這些探頭可以測量風(fēng)速/溫度/濕度,為您的認(rèn)證提供了一套完整的解決方案。與長度達(dá)到0.6米 (26英寸) 的可供選擇之一的采樣軟管和電子過濾掃描探頭配合使用,為潔凈間高效過濾器檢測提供了的儀器。
這款粒子計數(shù)器可以生成符合ISO14644-1,歐盟EUGMP Annex 1,和FS2O9E規(guī)格的,通過集成的打印機(jī)和TRAKPRO Lite Secure 軟件下載或打印合格/失敗的報告。粒子計數(shù)器多功能的配置可以根據(jù)不同需要,方便的存儲和上傳數(shù)據(jù)。
該產(chǎn)品可作為一個獨立的粒子計數(shù)器使用或者集成到類似TSI公司的FMS 5在線廠務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)中。9500型粒子計數(shù)器嚴(yán)格遵守符合ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn)。通過NIST可追溯的PSL 微球、*的粒子檢驗標(biāo)準(zhǔn)、TSI世界*的篩分器和凝聚核粒子計數(shù)器來進(jìn)行校準(zhǔn)。
•粒徑范圍為0.5至25μm
•zui多可測量六個通道數(shù)據(jù)
•流量為3.53 CFM(100升/分鐘)
•*符合ISO 21501-4要求
•數(shù)據(jù)存儲:250區(qū),999個位置和10,000個樣本
•USB和以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸
•工業(yè)聲光報警
•高清觸摸屏,簡易圖像操作界面,簡體中文
•可生成ISO-14644-1,EU GMP Annex1和FS209E的符合性報告
•通過TRAKPRO Lite Secure軟件輸出的外部認(rèn)證報告
•允許存儲和回放具體測試
•顯示多達(dá)3個環(huán)境參數(shù)
•不銹鋼外殼
•重量輕
• 獨立使用或集成到在線監(jiān)控系統(tǒng)
粒徑范圍 | 9500:0.5-25μm |
粒徑通道 | 9500-02:0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,10.0μm(額外通道可選) |
粒徑分辨率 | 9500-02:在0.5μm<15%(符合ISO21501-4) |
計數(shù)效率 | 9500-02:0.5μm時50%,大于0.75μm時100%(符合ISO21501-4和JIS) |
濃度限制 | 大于400,000個/立方英尺時5%損失 |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
零點 | 每5分鐘<1個(符合ISO21501-4和JISB9921) |
流量 | 100升/分鐘±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) |
流量控制 | 電子自動閉合回路( 流量控制技術(shù)) |
外置管路 | 外置管路長達(dá)8米 |
采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累計/差異;計數(shù)或濃度 |
采樣時間 | 1秒至99小時 |
采樣頻率 | 1至9999循環(huán)或連續(xù)型 |
排氣 | 內(nèi)置HEPA濾膜 |
動力源 | 內(nèi)置泵 |
通訊模式 | 通訊模式Modbus®RTU通過以太網(wǎng)或USB 接口 |
數(shù)據(jù)存儲量 | 10000個數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時間,六個通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳遞數(shù)據(jù)或使用TraxProTM 軟件下載 |
聲音警告 | 內(nèi)置,1米時大于85dB(可調(diào)整) |
狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 |
警報輸出 | 感觸點,報警時關(guān)閉 |
警報限值 | 不同通道可編程 |
顯示 | VGA 14.5-cm觸摸屏 |
語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(可選無打印機(jī)) |
打印輸出 | 可選所有語言 |
環(huán)境傳感器接口 | 支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 |
單位編號 | 可配置IP地址 |
安全 | 二級密碼保護(hù) |
本地ID | 至999個位置;每個16字符長度 |
報告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過/失敗報告 |
校驗 | 可溯源NIST的TSI校驗系統(tǒng) |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
體積(高x 長x 寬) | 24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采樣口) |
重量 | 6.44千克(兩塊電池) |
電量 | 110至240VAC,普通電源 |
電池 | 可移動充電鋰電池,2個電池槽 |
電池壽命 | 可連續(xù)使用超過3小時 |
充電時間 | 4小時(閑置時) |
表面材質(zhì) | 不銹鋼 |
操作范圍 | 2-35℃,20%-95%非結(jié)露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 快速啟動手冊,CD-ROM操作手冊,電源線,電池,進(jìn)樣口,等速探頭,三角架,管路,過濾膜,打印紙,USB 線和TrakProTM Lite 軟件 |
可選配件 | 電子過濾掃描探頭,基本過濾掃描探頭,TSI 風(fēng)度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭,等速進(jìn)樣口,采樣管,包裝箱 |
潔凈廠房內(nèi)的顆粒物測試
空氣粒子研究
暴漏性評估
室內(nèi)空氣質(zhì)量評估
過濾器性能測試
潔凈度評價及污染物遷徙研究等