品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 |
CL-Y0316 小流量激光塵埃粒子計數器與其廠家產品相比具有多種特性,如擁有大尺寸彩色觸摸屏、簡潔直觀的操作界面,可以檢測6個通道的粒子數、上位機導出功能等。內置的標準ISO14644和GMP報告系統,使得潔凈室的驗證工作變得更加簡單。內置熱敏打印機將報告直接打印出來。這為潔凈室的驗證提供了一個非常經濟便利的解決方案。
CL-Y0316小流量激光塵埃粒子計數器參數
參數項目 | 參數說明 |
光源 | 導體激光光源,壽命大于40000小時 |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
檢測范圍 | 100級~100萬級 允許被測試空氣的含塵濃度≯10 萬顆/2.83L。 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六檔同時采樣。 |
顯示和打印 | 高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD)中英文界面、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態等參數、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)可將2.83升/分(0.1Ft3)內所含顆?;?m3所含顆粒數依次顯示和打印出。 |
采樣周期 | 5s~9999s |
工作環境 | 溫度:10~35℃ 相對溫度:20~75%RH |
采樣點數 | 采樣次數:2~50次,采樣點數:2~50點 , 區域位置:0~99號 |
UCL報表 | ISO14644/GMP靜態/GMP動態¯ |
工作時間 | 一次充電后可連續工作8-10小時 |
電源 | AC220V±10%/50±2Hz可長時間連續測量工作8小時以上,外置充電器可快速充滿(<4小時) 充電器供電為110V~220V,50/60Hz20W |
數據儲存 | 斷電后數據不丟失。并可隨時查看和打印數據。可存儲5000組數據 |
校準 | 我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術研究院可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準。 |
重量 | 長170 X 寬 170 X 高160mm / 1.9Kg |
數據編輯 | US接口可與PC電腦數據采集系統連接可進行遠程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數據可通過電腦進行分析處理(置信度分析軟件,可以自動轉換ISO,GMP等相互轉換)并可以保存為Excel文件 |
標配 | U盤、進口自凈過濾器,等動力 采樣頭, 三角架,USB數據線,電源線內置打印機,熱敏打印紙,便攜式保護箱, 操作使用說明書, 出廠檢測報告 |
備注 | 內置打印機,自動判斷凈化等級,等動力采樣頭,采樣架、鋁合金包裝箱、操作說明書、(溫濕度探頭和可充電型為選購件) |
上一篇 : FM-83T過濾材料完整性測試儀
下一篇 : FKC-I浮游菌采集器